Marka: Hikvivion
Model: DS-2CD5546G0-IZ (H) SY
- Açıklama
- 1 / 1.8 ”Aşamalı Tarama CMOS
- 2560 × 1440 @ 30fps, MJPEG 1920 × 1080 @ 30fps’ye kadar
- 2,8 ila 12 mm motorlu lens
- Renk: 0.002 Lüks @ (F1.2, AGC ON)
- H.265, H.265 +, H.264, H.264 +
- 140dB WDR
- 3D DNR
- IR aralığı 30 m’ye kadar
- Beş akış ve beş adede kadar özel akış
- 6 davranış analizi, 3 istisna tespiti ve yüz tespiti
- Dahili microSD / SDHC / SDXC kart yuvası, 256 GB’a kadar
- Alarm G / Ç
- IP67, IK10
- Anti-IR yansıması
- Korozyon Karşıtı siyon : NEMA 4X
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | 1/8 “İlerici Tarama CMOS | |
| İşaret Sistemi: | PAL / NTSC | |
| Minimum Aydınlatma: | Renk: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), IR ile 0 Lux | |
| Yavaş deklanşör: | Evet | |
| Objektif Hızı: | 1 ila 1 / 100,000 s | |
| Lens: | 2,8 ila 12 mm, yatay FOV 109,2 ° – 38,9 °, dikey FOV 56,2 ° – 21,9 °, diyagonal FOV 134,5 ° – 45 ° | |
| Ayarlanan Aralık: | Pan: 0 ° – 355 °, yatırma: 0 ° – 75 °, döndürme: 0 ° – 355 ° | |
| Geniş dinamik alan: | 140dB | |
| Dijtal Gürültü Azaltma: | 3D DNR | |
| Sıkıştırma standardı | ||
|---|---|---|
| H.264 Türü: | Temel Profil / Ana Profil / Yüksek Profil | |
| Video bit hızı: | 32Kbps ~ 16mbps | |
| Ses Bit Hızı: | 64 Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2) | |
| Çift Akış: | Evet | |
| Üçüncü Akım: | Evet | |
| görüntü | ||
|---|---|---|
| Maks. Görüntü çözünürlüğü: | 2560 × 1440 | |
| Ana Akış: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480) |
|
| Çerçeve Hızı: | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
| Üçüncül Akış: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480), 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
|
| Görüntü İyileştirme: | BLC, HLC, Defog, EIS, 3D DNR, Objektif Bozulma Düzeltme | |
| Bölgesel Kırpma: | Evet | |
| YG: | Ana akış, alt akış, üçüncü akış, dördüncü akış ve beşinci akış ve dinamik yüz izleme için 4 sabit bölge | |
| Resim Yerleşimi: | LOGO resmi, 128 × 128 24bit bmp formatındaki videolara üst üste bindirilebilir | |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | Otomatik / Program / Gündüz / Gece / Alarm Girişi ile tetiklenir | |
| Ağ | ||
|---|---|---|
| Protokoller: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPO, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802,1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
| Akıllı | ||
|---|---|---|
| Davranış analizi: | Çizgiyi geçme tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölgeye giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, gözetimsiz bagaj tespiti, nesne çıkarma tespiti | |
| arayüzey | ||
|---|---|---|
| Alarm: | 1 kanal giriş, 1 kanal çıkış (en fazla 12 VDC 1A veya 10 VAC 500 mA) | |
| Alarm Girişi: | 1 | |
| Alarm Çıkışı: | 1 | |
| Butonu Sıfırla: | Evet | |
| Ses | ||
|---|---|---|
| Çevre Gürültü Filtreleme: | Destek | |
| Akıllı Özellik seti | ||
|---|---|---|
| Sınır İhlali: | Önceden tanımlanmış bir sanal satırı geç | |
| Saldırı Algılama: | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgeye girin ve oyalanın | |
| Bölge Giriş: | Dışarıdan bir önceden tanımlanmış sanal bölge girin | |
| Bölge Çıkma: | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgeden çıkma | |
| Bırakılan Eşya: | Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesneler | |
| Alınan Eşya: | Ekrandaki sergiler gibi önceden tanımlanmış bölgeden kaldırılan nesneler. | |
| İstatistikler: | Yapılandırılan alana giren ve çıkan hedef sayısını hesaplayan sayma | |
| Genel | ||
|---|---|---|
| Güç kaynağı: | Tavsiye edilen DC giriş 12 V, voltaj aralığı 10 – 48 VDC; üç çekirdekli klemens, PoE (802.3at, sınıf 4) | |
| GÜç Tüketimi: | -IZSY: Ekstra yük ile: 12 VDC, 1,1 A, maks. 12 W; PoE (802.3at, 42.5 V ila 57 V), 0.3 A ila 0.2 A, sınıf 4 Ekstra yük olmadan: 12 VDC, 0.95 A, maks. 10 W; PoE (802.3at, 42.5 V – 57 V), 0.3 A – 0.2 A, sınıf 4 -IZHSY: Ekstra yük ile: 12 VDC, 1.4 A, maks. 17 W; PoE (802.3at, 42.5 V ila 57 V), 0.4 A ila 0.3 A, sınıf 4 Ekstra yük olmadan: 12 VDC, 1.2 A, maks. 15 W; PoE (802.3at, 42.5 V – 57 V), 0.4 A – 0.3 A, sınıf 4 “ekstra yük”, kameraya bağlı ve fazladan bir cihazın bağlı olduğu anlamına gelir. |
|
| Darbe koruması: | IK10 | |
| Hava geçirmez: | IP67 | |
| Boyutlar: | Fotoğraf Makinesi: Φ162 × 140 mm (Φ6,4 ″ × 5,5 ″) Paketli : 251 × 215 × 189 mm (9,9 ″ × 8,5 ″ × 7,4 ″) |
|
| Ağırlık: | Fotoğraf Makinesi: 1500 g (3.31 lb.) Paket ile: 1950 g (4.30 lb.) |
|


