
Marka:Hikvision
Model:DS-2DP1636ZIX-D / 236 (5 mm)
Panoramik Kamera
-
-
- Sekiz 1/8 “ilerici tarama CMOS
- 30fps’de 2 × 4096 × 1800 çözünürlüğe kadar
- Yatay görüş alanı: 360 °, dikey görüş alanı: 80 °
- Min. aydınlatma: Renk: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON), S / B: 0.0005 Lux @ (F2.0, AGC ON)
-
İzleme PTZ Kamera
-
-
- 1/8 “ilerici tarama CMOS
- 30fps’de 1920 × 1080 çözünürlüğe kadar
- Çevirme ve eğme aralığı: 360 ° (Pan), -15 ° – 90 ° (Eğim)
- Min. aydınlatma: Renk: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON), S / B: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON), IR ile 0 Lux
- 36 × Optik Zum, 16 × Dijital Zum
- IR mesafesi: 200m
-
| Panoramik Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | Sekiz 1/8 “İlerici Tarama CMOS | |
| Maks. Görüntü çözünürlüğü: | 2 × 4096 × 1800 | |
| Min. Aydınlatma: | Renk: 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), S / B: 0.0005Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
| Lens: | f5.0mm / F2.2 | |
| Bakış açısı: | Yatay görüş açısı: 360 °, Dikey görüş açısı: 80 ° | |
| Ana Akış: | 20: 9 50Hz: 25fps (4096 × 1800, 3840 × 1680, 2720 × 1192) 60Hz: 30fps (4096 × 1800, 3840 × 1680, 2720 × 1192) 20: 6 50Hz: 25fps (4096 × 1200, 3840 × 1080, 2720 × 800) 60Hz: 30fps (4096 × 1200, 3840 × 1080, 2720 × 800) |
|
| Alt Akış: | 20: 9 50Hz: 25fps (704 × 320, 512 × 232) 60Hz: 30fps (704 × 320, 512 × 232) 20: 6 50Hz: 25fps (704 × 200) 60Hz: 30fps (704 × 200) |
|
| Üçüncü Akış: | 20: 9 50Hz: 25fps (2048 × 896, 1280 × 560, 704 × 320, 512 x 232) 60Hz: 30fps (2048 × 896, 1280 × 560, 704 × 320, 512 × 232) 20: 6 50Hz: 25fps 2048 × 600, 1280 × 376, 704 × 200) 60Hz: 30fps (2048 × 600, 1280 × 376, 704 × 200) |
|
| Görüntü Sıkıştırma: | Ana Akım: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 Alt Yayını: H.265 / H.264 / MJPEG Üçüncü Akış: H.265 / H.264 |
|
| HLC: | Destek | |
| Gündüz gece: | UST | |
| Akıllı Görüntü Geliştirme: | Dijital WDR, 3D DNR, HLC | |
| İzleme PTZ Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | 1 / 1.8 ” Aşamalı Tarama CMOS | |
| Maks. Görüntü çözünürlüğü: | 1920 × 1080 | |
| Yakınlaştırma Hızı: | Yaklaşık 6,6 s (Optik Geniş Tele) | |
| Odak uzaklığı: | 5,6 – 208 mm, 36 × optik yakınlaştırma | |
| Minimum Aydınlatma: | Renk: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON), S / B: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON), IR ile 0 Lux | |
| Bakış açısı: | 62,5 ° – 1,9 ° (Geniş Tele) | |
| Beyaz dengesi: | Otomatik / Manuel / ATW / Kapalı / Açık / Günışığı lambası / Sodyum lamba | |
| AGC: | Destek | |
| BLC: | Açık kapalı | |
| HLC: | Destek | |
| Gündüz gece: | IR Kesme Filtresi | |
| Optik Defog: | Destek | |
| YG kodlaması: | Ayarlanabilir seviyelerle 24 alanı destekleyin | |
| Ana Akış: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|
| Alt Akış: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|
| Üçüncü Akış: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|
| Görüntü Sıkıştırma: | Ana Akım: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 Alt Yayını: H.265 / H.264 / MJPEG Üçüncü Akış: H.265 / H.264 |
|
| WDR: | Ture WDR | |
| Planli gorev: | Ön Ayar / Desen Taraması / Devriye Taraması / Otomatik Tarama / Eğme Taraması / Rasgele Tarama / Çerçeve Taraması / Panorama Taraması / Kubbe Yeniden Başlatma / Kubbe Ayarlama / Aux Çıkışı | |
| Pan ve Tilt | ||
|---|---|---|
| Pan Aralığı | 360 ° sonsuz | |
| Pan Hızı: | Pan Manuel Hızı: 0,1 ° / s ila 210 ° / s (Yapılandırılabilir), Pan Ön Ayar Hızı: 240 ° / s | |
| Eğim Aralığı: | -15 ° ~ 90 ° (Otomatik çevirme) | |
| Eğim Hızı: | Eğim Manuel Hızı: 0,1 ° / s ila 150 ° / s (Yapılandırılabilir), Eğim Önceden Ayarlanmış Hız: 200 ° / s | |
| Önayar Sayısı: | 300 | |
| Devriye: | 8 devriye, devriye başına 32 adede kadar ön ayar | |
| Desen: | 4 model, kayıt süresi her model için 10 dakikadan az olmuyor | |
| Park eylem: | Ön ayar / Devriye / Desen / Otomatik tarama / Eğim taraması / Rasgele tarama / Çerçeve taraması / Panorama taraması | |
| Kapatma belleği: | Destek | |
| Sistem fonksiyonu | ||
|---|---|---|
| Kalibrasyon Modu: | Manuel / Otomatik | |
| PTZ Bağlantısı: | Destek | |
| IR: | PTZ kamera: IR mesafesi: 200m; IR parlaklığı ve açısı ayarlanabilir. | |
| Tek Dokunuşla Bağlantı: | Destek | |
| İzleme modu: | Manuel / Otomatik / Mix | |
| Hedef Sayısı: | Aynı anda 60’a kadar hedef tespit edilebilir | |
| Çoklu Hedef Takibi: | Destek | |
| Akıllı Algılama: | İzinsiz giriş tespiti, Hat geçişi tespiti, Bölge giriş tespiti, Bölge çıkış tespiti | |
| Alarm | ||
|---|---|---|
| Alarm G / Ç: | 7/2 | |
| Alarm eylem: | Ön ayarlı / Devriye / Desen / SD kart kaydı / Aux çıkışı / İstemcide E-harita / E-posta Gönder / FTP’ye Yükle | |
| Giriş çıkış | ||
|---|---|---|
| Ses girişi: | 1 kanallı ses girişi | |
| Ses çıkışı: | 1 kanallı ses çıkışı | |
| Ağ | ||
|---|---|---|
| Ses sıkıştırma: | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
| Uygulama programlama: | Açık uçlu, ONVIF’e destek, HIKVISION SDK ve Üçüncü Taraf Yönetim Platformu’na destek | |
| Sistem entegrasyonu | ||
|---|---|---|
| Menü: | ingilizce | |
| Kullanıcı / Ana Bilgisayar Seviyesi: | 32 kullanıcıya kadar, 3 Seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı | |
| Güvenlik önlemleri: | Kullanıcı doğrulama (ID ve PW); Ana bilgisayar doğrulama (MAC adresi); IP adresi filtreleme | |
| İnternet tarayıcısı: | IE 8 – 11, Chrome 31.0 – 44, Firefox 30.0 – 51 arası | |
| Eşzamanlı Canlı Görüntüleme: | 20 kullanıcıya kadar | |
| Fiber kablo: | 1 10M / 100M FC arayüzü, TX1310 / RX1550nm dalga boyu, 20 km iletim mesafesi | |
| Ethernet: | 1 RJ45 100M / 1000M Ethernet arayüzü | |
| RS485: | Yarım dubleks, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, kendinden uyarlamalı | |
| Teknede depolama: | Dahili Micro SD / SDHC / SDXC kart yuvası, 128 GB’a kadar, manuel / alarm kaydı | |
| Genel | ||
|---|---|---|
| Güç kaynağı: | DC 36V | |
| Tüketim (sabit disk olmadan): | MAKS. 130W | |
| Çalışma sıcaklığı: | Dış mekan: -40 ° C ila 70 ° C (-40 ° F ila 158 ° F) | |
| Çalışma nem: | Nem% 90 veya daha az | |
| Koruma seviyesi: | IP66 standardı, TVS 6.000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması | |
| Boyutlar (G × D × Y): | Φ391.8mm × 400.5mm (.415.43 “× 15.77”) | |
| Ağırlık: | Yaklaşık. 18kg (39,68lb) | |

