
Marka: Hikvivion
Model: DS-2CD5A46G0-IZ (H) SY
Açıklama
- 1 / 1.8 ”Aşamalı Tarama CMOS
- 2560 × 1440 @ 30 fps, MJPEG 1920 × 1080 @ 30 fps’ye kadar
- 2,8 ila 12 mm motorlu lens
- Renk: 0.002 Lüks @ (F1.2, AGC ON)
- H.265, H.265 +, H.264, H.264 +
- 140dB WDR
- 3D DNR
- IR aralığı 50 m’ye kadar
- Beş tanımlı akış ve beş adede kadar özel akış
- 6 davranış analizi, 2 istisna tespiti ve yüz tanıma
- Dahili microSD / SDHC / SDXC kart yuvası, 256 GB’a kadar
- Alarm G / Ç
- IP67, IK10
- Korozyon önleyici: NEMA 4X
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | 1/8 “İlerici Tarama CMOS | |
| İşaret Sistemi: | PAL / NTSC | |
| Minimum Aydınlatma: | Renk: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), IR ile 0 Lux | |
| Yavaş deklanşör: | Destek | |
| Objektif Hızı: | 1 ila 1 / 100,000 s | |
| Lens: | 2,8 ila 12 mm, yatay FOV 109,2 ° – 38,9 °, dikey FOV 56,2 ° – 21,9 °, diyagonal FOV 134,5 ° – 45 ° | |
| Ayarlanan Aralık: | Dirsek, tava: 0 ° – 355 °, yatırma: 0 ° – 75 °, döndürme: 0 ° – 360 ° | |
| Geniş dinamik alan: | 140dB | |
| Dijtal Gürültü Azaltma: | 3D DNR | |
| Sıkıştırma standardı | ||
|---|---|---|
| H.264 Türü: | Temel Profil / Ana Profil / Yüksek Profil | |
| Video bit hızı: | 32Kbps ~ 16mbps | |
| Çift Akış: | Evet | |
| Üçüncü Akım: | Evet | |
| görüntü | ||
|---|---|---|
| Maks. Görüntü çözünürlüğü: | 2560 × 1440 | |
| Ana Akış: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480) |
|
| Çerçeve Hızı: | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
| Üçüncül Akış: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480), 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
|
| Görüntü İyileştirme: | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, Objektif Bozulma Düzeltme | |
| Bölgesel Kırpma: | Evet | |
| YG: | Ana akış, alt akış, üçüncü akış, dördüncü akış ve beşinci akış ve dinamik yüz izleme için 4 sabit bölge | |
| Resim Yerleşimi: | LOGO resmi, 128 × 128 24bit bmp formatındaki videolara üst üste bindirilebilir | |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | Gündüz / Gece / Otomatik / Program / Alarm Girişi ile Tetiklenir | |
| Ağ | ||
|---|---|---|
| Protokoller: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPO, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802,1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
| Akıllı | ||
|---|---|---|
| Davranış analizi: | Çizgiyi geçme tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölgeye giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, gözetimsiz bagaj tespiti, nesne çıkarma tespiti | |
| arayüzey | ||
|---|---|---|
| Alarm: | 2 giriş, 2 çıkış (en fazla 12 VDC 1A veya 10 VAC 500 mA) | |
| Butonu Sıfırla: | Evet | |
| Akıllı Özellik seti | ||
|---|---|---|
| Sınır İhlali: | Önceden tanımlanmış bir sanal satırı geç | |
| Saldırı Algılama: | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgeye girin ve oyalanın | |
| Bölge Giriş: | Dışarıdan bir önceden tanımlanmış sanal bölge girin | |
| Bölge Çıkma: | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgeden çıkma | |
| Bırakılan Eşya: | Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesneler | |
| Alınan Eşya: | Ekrandaki sergiler gibi önceden tanımlanmış bölgeden kaldırılan nesneler. | |
| İstatistikler: | Yapılandırılan alana giren ve çıkan hedef sayısını hesaplayan sayma | |
| Genel | ||
|---|---|---|
| Güç kaynağı: | 12 VDC ±% 20, PoE (802.3at, sınıf 4), üç çekirdekli klemensler | |
| GÜç Tüketimi: | -IZSY: 12 VDC, 1.0 A, maks. 11 W; PoE (802.3at, sınıf4): 42.5 V ila 57 V, 0.4 A ila 0.2 A -IZHSY: 12 VDC, 1.2 A, maks. 13,5 W; PoE (802.3at, sınıf4): 42.5 V ila 57 V, 0.4 A ila 0.3 A |
|
| Darbe koruması: | IK10 | |
| Hava geçirmez: | IP67 | |
| Boyutlar: | Fotoğraf Makinesi: Φ140 × 351 mm (Φ5,5 ″ × 13,8 ″) Paket ile: 405 × 190 × 180 mm (15,9 ″ × 7,5 ″ × 7,1 ″) |
|
| Ağırlık: | Kamera: yakl. 2,2 kg (4,8 lb.) Ambalajlı: yakl. 2,7 kg (5,95 lb.) |
|

